Website last updated: 04 Feb 2012 @ 11:13

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 Chris Jones Goal Keeper 24 0 0 0 1 1 1 0.0
Adam Randall (Left) Defender/Midfielder 24 0 2 1 0 0 0 0.0
Alfie Taylor (Left) Striker 1 0 0 1 0 0 0 0.0
Andy Dobbs (Left) Midfielder 4 2 0 0 0 0 0 0.0
Ashley Simpson 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Ben Morgan Midfield / Striker 9 5 0 0 0 0 1 0.0
Callum Ridgway (Left) Midfielder 15 1 0 1 0 1 0 0.0
Carlos Lewis Defender 6 1 0 0 0 0 0 0.0
Cavell Jarvis (Left) Striker 19 1 3 8 2 0 1 0.0
Charlie Fowler Midfield/Striker 13 1 2 1 0 0 2 0.0
Chris Caswell (Left) Striker 3 0 0 0 0 0 0 0.0
Clive Collyer (Left) Striker 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Connor Durkin Midfield 12 9 2 0 0 0 1 0.0
Dan Grainger Midfielder 16 7 0 0 1 0 0 0.0
Dan Waters Goalkeeper 5 2 0 0 0 0 0 0.0
Danny Mortimer 1 1 0 0 0 0 0 0.0
Dave Townsend (Left) Midfield / Striker 5 1 0 0 0 0 0 0.0
David Coales (Left) Defender 4 0 0 0 0 0 0 0.0
Deven Ellwood (Left) Striker 23 1 0 12 0 0 2 0.0
Ed Boateng 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Gavin Cullum 1 1 0 0 0 0 0 0.0
James Ollerenshaw 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Jamie Russell Midfielder 12 0 0 3 0 0 0 0.0
Jim Le Masurier Defender 14 2 0 0 0 0 1 0.0
Joe Chubb Defender 13 10 0 0 0 0 1 0.0
Jordan Pendered 2 2 0 0 0 0 0 0.0
Josh Melling Defender 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Korey Morgan 2 2 0 0 0 0 0 0.0
Lee Gotch Defender 26 0 0 0 0 0 2 0.0
Lewis ODell (Left) 1 1 0 0 0 0 0 0.0
Liam Carter Defender 15 3 0 0 1 0 0 0.0
Martin Mitchell 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Matt Harris Defender 21 0 1 0 1 0 2 0.0
Michael Cirelli Midfielder 19 3 0 0 0 0 0 0.0
Michael Duroe (Left) Defender 9 1 0 0 3 2 0 0.0
Mike Houghton (Left) Midfield/Striker 11 4 1 3 0 0 1 0.0
Nathan Gaunt Goalkeeping coach 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Ollie Jones (Left) 2 0 0 0 0 0 0 0.0
Simon Stewart Coach 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Stuart Goosey (Left) Midfield 22 1 0 0 2 0 4 0.0
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 96856 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.